静岡県静岡市葵区の地価公示価格情報④
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県静岡市葵区の地価公示価格についてまとめたものです。
| 所在・地番 | H26公示価格 (円/m2)  | H25公示価格 (円/m2)  | 対前年変動率 %  | 
|---|---|---|---|
| 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町1番1 | 198,000 | - | - | 
| 静岡県静岡市葵区人宿町1丁目2番6 | 227,000 | 227,000 | 0.0 | 
| 静岡県静岡市葵区水道町30番1 | 146,000 | - | - | 
| 静岡県静岡市葵区千代田7丁目107番1外 | 180,000 | 178,000 | 1.1 | 
| 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2420番1外 | 67,700 | 67,700 | 0.0 | 




















