不動産担保ローンは静岡信販|安心の静岡県地元密着

不動産担保ローンの静岡信販浜松店(静岡県西部)不動産担保ローンの静岡信販静岡店(静岡県中部・東部・伊豆)
不動産担保ローンは静岡信販|安心の静岡県地元密着

R2年度 富士市 公示価格

                                R2      H31     対前年
     所在・地番              公示価格   公示価格   変動率

                          (円/㎡)   (円/㎡)    (%)

富士市高嶺町69番外 92,500 92,600 ▲ 0.1
富士市伝法字田端1124番1外 63,300 63,500 ▲ 0.3
富士市一色字荻ノ原164番13 54,600 54,900 ▲ 0.5
富士市天間字天神原1172番12 54,000 54,400 ▲ 0.7
富士市国久保1丁目2111番8外 72,800 73,000 ▲ 0.3
富士市神戸字嶋原50番10 39,100 39,600 ▲ 1.3
富士市広見本町500番14 61,500 62,600 ▲ 1.8
富士市石坂字井戸上348番8外 63,600 63,900 ▲ 0.5
富士市大渕字城山2213番157 26,300 26,600 ▲ 1.1
富士市比奈字中ノ坪1290番14 56,700 57,200 ▲ 0.9
富士市中里字長沢172番40 60,400 61,000 ▲ 1.0
富士市境字西前田51番26外 34,700 35,500 ▲ 2.3
富士市中柏原新田字宮下145番3 39,300 40,500 ▲ 3.0
富士市森島字大下584番5 64,000 65,000 ▲ 1.5
富士市中丸字中の浦376番1 73,200 73,600 ▲ 0.5
富士市今泉字中芝原2262番7 66,800 67,200 ▲ 0.6
富士市松岡字四丁川原1676番85 71,600 71,900 ▲ 0.4
富士市厚原字大石2155番41 58,300 58,600 ▲ 0.5
富士市岩本字宿外49番 66,200 66,600 ▲ 0.6
富士市今泉5丁目1025番8 70,900 71,600 ▲ 1.0
富士市横割1丁目560番2 97,600 97,600 0.0
富士市伝法字出口1764番2外 70,900 71,400 ▲ 0.7
富士市鈴川中町628番447 39,300 40,400 ▲ 2.7
富士市水戸島1丁目26番7 85,300 85,700 ▲ 0.5
富士市松岡字寺新田478番8外 72,800 73,100 ▲ 0.4
富士市宮下字一ノ堤下91番7外 62,500 63,900 ▲ 2.2
富士市入山瀬字壱貫地636番3外 57,100 57,600 ▲ 0.9
富士市厚原字横道下1246番7外 65,800 66,100 ▲ 0.5
富士市浅間上町2896番36 89,700 90,100 ▲ 0.4
富士市入山瀬字狸久保866番3 42,700 43,200 ▲ 1.2
富士市富士見台7丁目6番18 56,200 57,600 ▲ 2.4
富士市中之郷字小池2674番13外 44,900 46,300 ▲ 3.0
富士市宮島字三蔵島731番30 52,600 53,400 ▲ 1.5
富士市北松野字中野169番116 44,400 45,700 ▲ 2.8
富士市本市場字北古新田44番10 96,800 96,800 0.0
富士市宮島字川成堀上28番40 80,300 80,600 ▲ 0.4
富士市石坂字西ノ原194番18外 63,700 64,900 ▲ 1.8
富士市原田字滝上1423番4 48,500 49,000 ▲ 1.0
富士市厚原字溝上660番7 68,400 68,700 ▲ 0.4
富士市中央町1丁目311番2外 89,300 89,700 ▲ 0.4
富士市吉原1丁目80番2外 77,800 78,600 ▲ 1.0
富士市水戸島元町33番 98,100 98,600 ▲ 0.5
富士市青葉町306番外 136,000 137,000 ▲ 0.7
富士市宮島字柳之内611番1 62,200 62,700 ▲ 0.8
富士市中央町1丁目21番1外 102,000 102,000 0.0
富士市本町30番11 96,300 96,400 ▲ 0.1
富士市吉原3丁目3480番158 77,000 77,400 ▲ 0.5
富士市厚原字道下16番1 66,200 67,100 ▲ 1.3
富士市御幸町19番 88,000 88,400 ▲ 0.5
富士市中之郷字新町下1260番1 54,800 56,200 ▲ 2.5
富士市横割3丁目361番 101,000 101,000 0.0
富士市鷹岡本町14番8外 64,100 65,000 ▲ 1.4
富士市厚原字溝下103番1外 37,400 37,400 0.0
富士市五貫島字靖国770番8 33,800 34,000 ▲ 0.6
富士市島田町2丁目178番1外 43,600 43,800 ▲ 0.5
富士市松岡字山道下259番6外 37,100 37,100 0.0
富士市荒田島町3696番3 54,100 54,300 ▲ 0.4
富士市原田字柳田320番3外   39,300   39,300   0.0
             
富士市大渕字市十窪2463番10外 47,000 46,000 2.2

富士市の不動産融資は静岡信販 沼津店

 

 

コメントする

こんな活用事例があります
簡単オンラインお申し込み

ご融資に関するお問合せ窓口

ご融資に関するお問合せ窓口:浜松店 ご融資に関するお問合せ窓口:静岡店
静岡県全域(西部・中部・東部・伊豆)をカバー。
東部や伊豆の方は、静岡店までお問い合わせください。

よくあるご質問

ご融資までの流れ

タップすると電話がかかります

簡単オンラインお申し込み
お借入金額 万円
※1万~5000万円の範囲でご入力下さい。
ご返済期間
※2回~360回の範囲でご入力下さい。
利率
※利率 0.1%~20%の範囲でご入力下さい。

おまとめ対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前(H22.6.17以前)に契約をしたもの)が、利息制限法を上回っていた場合は、旧貸金業規制法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、又は返還されるケースがあります。
詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。

貸付内容と貸し付け条件の確認をし、
借りすぎに注意しましょう。
日本貸金業協会

返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:0570-051-051
受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝日・年末年始を除く

初めての方へ ご融資の流れ よくあるご質問 総量規制について 店舗案内 お問合せ