富士宮市の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
| 順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 | 
| 1位 | 中央町4-9 | 31.1万円 | -0.84% | 
| 2位 | 東町9-2 | 24.9万円 | -1.05% | 
| 3位 | 東町22-12 | 24.1万円 | -1.49% | 
| 4位 | 宮町4-7 | 23.5万円 | NEW | 
| 5位 | 若の宮町812 | 21.5万円 | -1.22% | 
| 6位 | 神田川町10-3 | 20.9万円 | -0.47% | 
| 7位 | 西町26-18 | 20.8万円 | -1.10% | 
| 8位 | 西小泉町31-12 | 20.5万円 | -0.16% | 
| 9位 | 光町10-13 | 20.2万円 | -1.29% | 
| 10位 | 源道寺町71-1 | 19.7万円 | -0.50% | 
不動産担保ローン 富士宮




















