富士市の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
| 順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 | 
| 1位 | 青葉町306番 | 46.6万円 | -1.40% | 
| 2位 | 中央町1-10-19 | 34.4万円 | -0.95% | 
| 3位 | 横割3-10-10 | 33.4万円 | +0.00% | 
| 4位 | 水戸島元町3-16 | 33.1万円 | -0.99% | 
| 5位 | 横割1-11-10 | 32.3万円 | +0.00% | 
| 6位 | 本町10-17 | 32.1万円 | -0.61% | 
| 7位 | 本市場字北古新田44番10 | 32.0万円 | +0.00% | 
| 8位 | 高嶺町8-21 | 30.7万円 | -0.32% | 
| 9位 | 浅間上町18-4 | 30.1万円 | -0.76% | 
| 10位 | 中央町1-6-6 | 30.1万円 | -0.87% | 
不動産担保ローン 富士市

 


 


















