長泉町の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~7位
| 順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 | 
| 1位 | 下土狩字大土手840番26 | 144.3万円 | +0.75% | 
| 2位 | 中土狩字大原728番21 | 43.3万円 | NEW | 
| 3位 | 下土狩字五ツ石1505番7 | 43.0万円 | +0.78% | 
| 4位 | 本宿字廣町426番9 | 41.0万円 | +0.81% | 
| 5位 | 上土狩字甚右エ門後502番5 | 40.3万円 | +0.83% | 
| 6位 | 下長窪字荻素538番17 | 35.0万円 | +0.00% | 
| 7位 | 下長窪字上野1026番12 | 26.8万円 | +0.62% | 
不動産担保ローン 長泉町

 


 


















