静岡県三島市の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
| 順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 | 
| 1位 | 一番町15-21 | 101.2万円 | +0.33% | 
| 2位 | 文教町1-5-6 | 81.7万円 | +1.65% | 
| 3位 | 芝本町1-40 | 57.5万円 | +0.00% | 
| 4位 | 大宮町2-13-15 | 51.6万円 | +0.65% | 
| 5位 | 栄町1-30 | 51.2万円 | +0.65% | 
| 6位 | 加屋町9-20 | 46.6万円 | +0.71% | 
| 7位 | 徳倉906-1 | 41.0万円 | +0.00% | 
| 8位 | 青木279-7 | 37.7万円 | -0.87% | 
| 9位 | 徳倉2-19-48 | 37.4万円 | +0.89% | 
| 10位 | 壱町田82-12 | 36.7万円 | +0.91% | 
不動産担保ローン 三島市

 


 


















