沼津市の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
| 順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 |
| 1位 | 大手町5-2-3 | 102.5万円 | -2.21% |
| 2位 | 高島町3-7 | 77.0万円 | -1.69% |
| 3位 | 上土町5番 | 71.1万円 | -1.83% |
| 4位 | 大手町2-9-3 | 60.5万円 | -2.14% |
| 5位 | 庄栄町6-2 | 53.9万円 | -0.61% |
| 6位 | 西条町159番 | 52.6万円 | NEW |
| 7位 | 本町27番 | 50.9万円 | -1.91% |
| 8位 | 三枚橋字日ノ出町347番6 | 45.6万円 | -0.00% |
| 9位 | 杉崎町12-18 | 45.0万円 | -0.73% |
| 10位 | 下河原工区12 | 44.0万円 | -2.21% |




















