静岡市葵区の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
| 順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 | 
| 1位 | 呉服町2丁目6番8 | 482.6万円 | +2.82% | 
| 2位 | 両替町2丁目4番2 | 276.4万円 | +4.37% | 
| 3位 | 昭和町4番3 | 221.8万円 | +4.03% | 
| 4位 | 呉服町1丁目1番13 | 158.0万円 | +6.70% | 
| 5位 | 伝馬町9番11 | 137.5万円 | +5.32% | 
| 6位 | 鷹匠2-4-41 | 97.5万円 | +5.73% | 
| 7位 | 西草深町19-16 | 84.0万円 | +2.01% | 
| 8位 | 人宿町1丁目2番6 | 79.3万円 | +3.00% | 
| 9位 | 東静岡駅周辺19街区15-1外 | 76.4万円 | +0.00% | 
| 10位 | 常磐町3-4-14 | 73.4万円 | +2.30% | 
不動産担保ローン 静岡市

 


 


















